9月13日,浙江省市场监管局、浙江省工商业联合会联合公布了“2022年浙江省民营企业100强”榜单。该排序以2021年度企业营业收入为主要依据,参考其税后净利润、纳税总额等财务指标及企业信用信息公示系统年报数据而形成。全省共有200家民营企业申请参加排序。
记者从榜单中观察到,虽受疫情多点散发影响,我省民营企业仍瞄准商机,不断补足发展短板,百强民企整体业绩呈较大提升。其中,营收总额达到60018.32亿元,较上年增长16.92%;96家企业实现营收增长,14家企业营收超1000亿元,5家企业达2000亿元以上。从入围企业行业看,分别为制造业62家,建筑房地产业12家,批发和零售业9家,综合类7家,租赁和商务服务业5家,软件和信息技术服务3家,其他行业2家。从地区分布情况来看,杭州以38家持续领先。
榜单显示,今年民企百强榜单中新晋14家企业,其中制造业9家,零售业2家,互联网和相关服务业1家,商务服务业1家,纺织服装业1家。万象三农为首家慈善企业入围百强。


今年民企百强入围营收达166.69亿元,较上年的149.83亿元增长11.25%。排名前5位的分别是浙江荣盛控股集团有限公司(4483.18亿元)、浙江吉利控股集团有限公司(3603.16亿元)、浙江恒逸集团有限公司(3288.00亿元)、多弗国际控股集团有限公司(2068.66亿元)、海亮集团有限公司(2002.74亿元)。其中,荣盛控股得益于控股浙石化投资建设的4000万吨/年炼化一体化项目打破吉利控股连续6年第一的格局,位居榜首;卫星控股、合盛集团、万象三农分别以160.56%、136.28%、101.57%位居营收增速前三,增幅强劲。



榜单显示,百强民企净资产总额20485.81亿元,较上年增长31.57%;净利润总额2862.22亿元,较上年增长41.54%,纳税额2298.73亿元,较上年增长46.82%。其中,有87家企业的净资产、76家企业的净利润、82家纳税总额实现正增长;顾家集团、锦江集团和远大物产分别以664.82%、599.40%、585.52%位居净利润增速前三。



百强民企把创新作为企业发展的第一驱动力,不断提高科技成果转化率,提升整体综合竞争力。2022年度民企百强中,母公司下属高新技术企业563个,科技型中小企业182个,新产品销售收入达8941.00亿元,新产品出口477.85亿美元;主导或参与国际标准389项、国家标准2441项、行业标准2184项、团体标准1209项;获品字标企业26家。截至2021年底,百强民企拥有有效专利96351件,其中有效发明专利37605件;拥有国外专利21239件,其中有效发明专利20140件;马德里国际商标有效注册量2948件。2021年度研发投入费用共1031.47亿元,比上年增长26.91%,研发投入总额占营业收入比例约1.72%。



作为浙江“走出去”的探路者,面对严峻的国际环境影响,百强民企集纳全球优势,拓展内需市场,以新的竞争优势参与到国内国际双循环发展中。2022年度百强民企及其子公司在海外投资企业数达737家,其中在“丝绸之路经济带”38家、“21世纪海上丝绸之路”36家;新增海外投资193.11亿美元,较上年上升8.8%,出口额421.69亿美元,较上年上升39.02%。例如华友钴业通过在非洲、东南亚等设置开放的资源布局,有效保障国内制造基地的原料供应,产品大规模应用到特斯拉、路虎、捷豹等欧美高端电动汽车,达到“全球供、全球卖”的布局效果,目前钴产品占国际市场21%、国内市场43%;浙江前程因国内大型石化工厂陆续投产,石化产品国内产能过剩,价格倒挂,抓住出口机遇,组建团队扩大出口规模,出口总额较上年增长517.34%。



在新冠疫情持续多点散发的情况下,百强民企坚持履行社会责任,克服困难稳岗稳就业,共吸纳从业人员135.75万名,较上一年度增加2.83%。其中,吉利集团以12.89万人居员工数之冠。有51家企业从业人员超万人,68家超5000人。同时,百强民企坚持实施技能人才培养,增强员工的专业技术能力,2021年度技能型从业人员为27.58万人,比上年提高10.63%。
浙江省市场监管局相关负责人表示,希望入围的百强民营企业,弘扬新时代企业家精神,聚力科技创新,驱动转型升级,全面增强企业核心竞争力,不断做强做优做大企业。全省民营企业要以他们为标杆,面对复杂国内外经济形势,持续保持发展韧性、发展活力,坚定信心、坚守实业、塑造变革、追求卓越,奋力开创浙江民营经济新发展格局,为现代化先行和共同富裕示范作出更大贡献。
附件:
“2022浙江省民营企业100强”名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人(负责人) | 营业收入 (万元) |
地区
|
1 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 44831822 | 杭州 |
2 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 李东辉 | 36031587 | 杭州 |
3 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 32879978 | 杭州 |
4 | 多弗国际控股集团有限公司 | 涂金连 | 20686568 | 温州 |
5 | 海亮集团有限公司 | 王黎红 | 20027392 | 绍兴 |
6 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 井贤栋 | 18872127 | 杭州 |
7 | 万向集团公司 | 鲁伟鼎 | 16284367 | 杭州 |
8 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 14444414 | 杭州 |
9 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 14393756 | 宁波 |
10 | 中天控股集团有限公司 | 楼永良 | 13121409 | 杭州 |
11 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼国强 | 12285695 | 宁波 |
12 | 桐昆控股集团有限公司 | 陈士良 | 11090509 | 嘉兴 |
13 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 10954361 | 宁波 |
14 | 正泰集团股份有限公司 | 朱信敏 | 10668987 | 温州 |
15 | 杭州锦江集团有限公司 | 张建阳 | 8056432 | 杭州 |
16 | 浙江富冶集团有限公司 | 罗忠平 | 7937051 | 杭州 |
17 | 远大物产集团有限公司 | 史迎春 | 7893602 | 宁波 |
18 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 庄奎龙 | 7498901 | 嘉兴 |
19 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 7200722 | 宁波 |
20 | 巨星控股集团有限公司 | 仇建平 | 6909181 | 杭州 |
21 | 浙江前程投资股份有限公司 | 邵军 | 6707005 | 宁波 |
22 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 6630622 | 温州 |
23 | 红狮控股集团有限公司 | 章小华 | 6553593 | 金华 |
24 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 万霖 | 6043414 | 杭州 |
25 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 6018029 | 杭州 |
26 | 华峰集团有限公司 | 尤飞宇 | 5751071 | 温州 |
27 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 杨卫东 | 5307401 | 嘉兴 |
28 | 浙江升华控股集团有限公司 | 夏士林 | 5206469 | 湖州 |
29 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 5191451 | 杭州 |
30 | 人民控股集团有限公司 | 郑元豹 | 5081712 | 温州 |
31 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 4903178 | 丽水 |
32 | 浙江中成控股集团有限公司 | 王永泉 | 4756583 | 绍兴 |
33 | 振石控股集团有限公司 | 张毓强 | 4578462 | 嘉兴 |
34 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 4567003 | 宁波 |
35 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 林俊波 | 4538615 | 杭州 |
36 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 4512756 | 宁波 |
37 | 祥生地产集团有限公司 | 陈国祥 | 4371903 | 绍兴 |
38 | 浙江东南网架集团有限公司 | 郭明明 | 4345631 | 杭州 |
39 | 金田阳光投资集团有限公司 | 金位海 | 4309381 | 杭州 |
40 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈嫣妮 | 4304584 | 绍兴 |
41 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 金吉祥 | 4268356 | 绍兴 |
42 | 森马集团有限公司 | 邱光和 | 4216782 | 温州 |
43 | 伟星集团有限公司 | 章卡鹏 | 4035214 | 台州 |
44 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 4028383 | 宁波 |
45 | 杭州东恒石油有限公司 | 张根富 | 4020492 | 杭州 |
46 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 4017496 | 绍兴 |
47 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 3856591 | 宁波 |
48 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 戚金兴 | 3797636 | 杭州 |
49 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 3740550 | 绍兴 |
50 | 万洋集团有限公司 | 苏孝忠 | 3728051 | 温州 |
51 | 舜宇集团有限公司 | 叶辽宁 | 3587941 | 宁波 |
52 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 陈雪华 | 3531654 | 嘉兴 |
53 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 3484743 | 杭州 |
54 | 华东医药股份有限公司 | 吕梁 | 3456330 | 杭州 |
55 | 花园集团有限公司 | 邵钦祥 | 3427103 | 金华 |
56 | 海外海集团有限公司 | 夏国良 | 3405564 | 杭州 |
57 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈滨 | 3310508 | 绍兴 |
58 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 3283548 | 杭州 |
59 | 浙江中南建设集团有限公司 | 吴建荣 | 3271844 | 杭州 |
60 | 华立集团股份有限公司 | 汪思洋 | 3171703 | 杭州 |
61 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | YU JI QUN | 3136597 | 金华 |
62 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙翀 | 3091784 | 杭州 |
63 | 久立集团股份有限公司 | 蔡兴强 | 3057705 | 湖州 |
64 | 浙江协和集团有限公司 | 邵伯虎 | 3032000 | 杭州 |
65 | 德华集团控股股份有限公司 | 丁鸿敏 | 3028776 | 湖州 |
66 | 恒尊控股集团有限公司 | 袁海波 | 3007299 | 舟山 |
67 | 腾达建设集团股份有限公司 | 杨九如 | 2996510 | 台州 |
68 | 致远控股集团有限公司 | 王云龙 | 2982177 | 温州 |
69 | 天洁集团有限公司 | 边宇 | 2976362 | 绍兴 |
70 | 兴惠化纤集团有限公司 | 项兴富 | 2960233 | 杭州 |
71 | 精工控股集团有限公司 | 方朝阳 | 2958300 | 绍兴 |
72 | 奥康集团有限公司 | 王振滔 | 2951019 | 温州 |
73 | 中哲控股集团有限公司 | 杨和荣 | 2950223 | 宁波 |
74 | 美欣达集团有限公司 | 芮勇 | 2924192 | 湖州 |
75 | 鸿翔控股集团有限公司 | 姚岳良 | 2887874 | 嘉兴 |
76 | 胜达集团有限公司 | 方吾校 | 2882662 | 杭州 |
77 | 浙江建华集团有限公司 | 许荣根 | 2816509 | 杭州 |
78 | 西子国际控股有限公司 | 陈夏鑫 | 2813559 | 杭州 |
79 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 李炳传 | 2800437 | 杭州 |
80 | 天颂建设集团有限公司 | 严守元 | 2782103 | 台州 |
81 | 万事利集团有限公司 | 屠红燕 | 2754455 | 杭州 |
82 | 纳爱斯集团有限公司 | 何丽明 | 2677128 | 丽水 |
83 | 申通快递股份有限公司 | 陈德军 | 2525477 | 台州 |
84 | 回音必集团有限公司 | 王大冲 | 2350653 | 杭州 |
85 | 顾家集团有限公司 | 顾江生 | 2308775 | 杭州 |
86 | 杭州昊超电子商务有限公司 | 祁宇 | 2243793 | 杭州 |
87 | 浙江独山能源有限公司 | 郑永伟 | 2161852 | 嘉兴 |
88 | 宁波合盛集团有限公司 | 罗立国 | 2153204 | 宁波 |
89 | 浙江天猫供应链管理有限公司 | 邱阳 | 2080684 | 杭州 |
90 | 立讯智造(浙江)有限公司 | 李家意 | 2060784 | 嘉兴 |
91 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 孙永根 | 1993436 | 绍兴 |
92 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 高兴江 | 1955297 | 湖州 |
93 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖朝辉 | 1954782 | 宁波 |
94 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 吴建华 | 1897666 | 杭州 |
95 | 宁波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1889899 | 宁波 |
96 | 东方日升新能源股份有限公司 | 林海峰 | 1883072 | 宁波 |
97 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 1758782 | 宁波 |
98 | 露笑集团有限公司 | 鲁小均 | 1726408 | 绍兴 |
99 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1715619 | 宁波 |
100 | 万向三农集团有限公司 | 鲁伟鼎 | 1666916 | 杭州 |
